Agenda de dividendos de abril: Unipar, Natura e Isa Cteep pagam neste mês; veja lista

Os bancos Bradesco, Itaú e a holding Itaúsa abrem, nesta segunda-feira (1), o calendário de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio de abril. Até o final do mês, acionistas de pelo menos 18 empresas receberão proventos.

Confira o calendário completo com as empresas que pagarão os recursos, valores, “data com”, dia do depósito e o dividend yield (taxa de retorno com dividendos).

Ticker Valor Data com Data do pagamento Tipo Dividend Yield
BBDC3 R$ 0,02 01/03/2024 01/04/2024 JCP 0,14%
BBDC4 R$ 0,02 01/03/2024 01/04/2024 JCP 0,14%
BEES3 R$ 0,02 01/03/2024 01/04/2024 JCP 0,24%
BEES4 R$ 0,02 01/03/2024 01/04/2024 JCP 0,23%
FLRY3 R$ 0,15 19/03/2024 01/04/2024 Dividendo 0,98%
ITSA3 R$ 0,02 29/02/2024 01/04/2024 JCP 0,22%
ITSA4 R$ 0,02 29/02/2024 01/04/2024 JCP 0,22%
ITUB3 R$ 0,02 29/02/2024 01/04/2024 JCP 0,06%
ITUB4 R$ 0,02 29/02/2024 01/04/2024 JCP 0,05%
UNIP3 R$ 0,36 19/03/2024 01/04/2024 Dividendo 0,57%
UNIP3 R$ 0,98 19/03/2024 01/04/2024 Dividendo 1,55%
UNIP5 R$ 0,40 19/03/2024 01/04/2024 Dividendo 0,57%
UNIP5 R$ 1,08 19/03/2024 01/04/2024 Dividendo 1,54%
UNIP5 R$ 1,08 19/03/2024 01/04/2024 Dividendo 1,54%
UNIP6 R$ 0,40 19/03/2024 01/04/2024 Dividendo 0,58%
UNIP6 R$ 1,08 19/03/2024 01/04/2024 Dividendo 1,58%
LREN3 R$ 0,15 19/03/2024 02/04/2024 JCP 0,96%
MYPK3 R$ 0,09 11/03/2024 02/04/2024 Dividendo 0,64%
B3SA3 R$ 0,07 27/02/2024 05/04/2024 Dividendo 0,53%
B3SA3 R$ 0,05 26/03/2024 05/04/2024 JCP 0,44%
JHSF3 R$ 0,03 29/03/2024 09/04/2024 Dividendo 0,00%
TRPL3 R$ 1,96 13/12/2023 10/04/2024 JCP 5,71%
TRPL4 R$ 1,96 13/12/2023 10/04/2024 JCP 7,55%
CASH3 R$ 2,41 01/04/2024 11/04/2024 Amortização 0,00%
SHUL4 R$ 0,06 27/12/2023 15/04/2024 JCP 0,89%
VULC3 R$ 0,50 25/01/2024 17/04/2024 Dividendo 2,52%
NTCO3 R$ 0,71 19/03/2024 19/04/2024 Dividendo 3,83%
VIVT3 R$ 0,12 22/09/2023 23/04/2024 JCP 0,27%
VIVT3 R$ 0,24 31/07/2023 23/04/2024 JCP 0,58%
VIVT3 R$ 0,09 23/10/2023 23/04/2024 JCP 0,20%
VIVT3 R$ 0,16 31/08/2023 23/04/2024 JCP 0,39%
VIVT3 R$ 0,51 26/12/2023 23/04/2024 JCP 0,96%
VIVT3 R$ 0,19 31/05/2023 23/04/2024 JCP 0,47%
CIEL3 R$ 0,15 15/03/2024 30/04/2024 JCP 2,85%
ITUB3 R$ 0,27 18/09/2023 30/04/2024 JCP 1,14%
ITUB3 R$ 0,25 06/12/2023 30/04/2024 JCP 0,92%
TFCO4 R$ 0,04 25/09/2023 30/04/2024 JCP 0,29%
Status Invest

The post Agenda de dividendos de abril: Unipar, Natura e Isa Cteep pagam neste mês; veja lista appeared first on InfoMoney.

Adicionar aos favoritos o Link permanente.