
As ações da rede de academias Smartfit (SMFT3) entraram na segunda prévia para o Ibovespa que irá vigorar no período de 5 de maio a 31 de agosto deste ano, conforme divulgados pela B3 nesta quarta-feira (16).
A nova preliminar também confirmou a inclusão dos papéis da construtora Direcional (DIRR3) e a saída das ações da empresa de tecnologia LWSA (LWSA3) e do grupo de concessionárias Automob (AMOB3), registras na primeira prévia.
Oportunidade na renda fixa internacional: acesse gratuitamente a seleção mensal da XP para investir em moeda forte
Com as mudanças, o Ibovespa continuará com 87 ativos de 84 empresas, se a composição for mantida na próxima avaliação.
A terceira e última prévia do Ibovespa – principal referência do mercado acionário brasileiro, que reunindo os ativos com maior volume negociado no pregão B3 – será divulgada no próximo dia 30.
Confira a carteira do Ibovespa, segundo a 2ª prévia:
Código | Ação | Part. (%) |
---|---|---|
ALOS3 | ALLOS | 0,459 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 2,890 |
ASAI3 | ASSAI | 0,537 |
AURE3 | AUREN | 0,123 |
AZUL4 | AZUL | 0,050 |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 0,178 |
B3SA3 | B3 | 3,069 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,246 |
BBDC3 | BRADESCO | 0,805 |
BBDC4 | BRADESCO | 3,135 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,207 |
BBAS3 | BRASIL | 3,800 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,126 |
BRAV3 | BRAVA | 0,374 |
BRFS3 | BRF SA | 0,829 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 2,126 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 0,453 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,233 |
CCRO3 | CCR SA | 0,595 |
CMIG4 | CEMIG | 0,922 |
COGN3 | COGNA ON | 0,212 |
CPLE6 | COPEL | 0,877 |
CSAN3 | COSAN | 0,394 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,347 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,472 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,047 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,317 |
DIRR3 | DIRECIONAL | 0,175 |
ELET3 | ELETROBRAS | 3,598 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,586 |
EMBR3 | EMBRAER | 2,287 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,668 |
ENEV3 | ENEVA | 1,132 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,486 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 2,058 |
FLRY3 | FLEURY | 0,266 |
GGBR4 | GERDAU | 0,896 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,258 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,386 |
HAPV3 | HAPVIDA | 0,497 |
HYPE3 | HYPERA | 0,183 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,186 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,185 |
ISAE4 | ISA ENERGIA | 0,427 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,795 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 7,758 |
JBSS3 | JBS | 2,372 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,663 |
RENT3 | LOCALIZA | 1,814 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 0,635 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,178 |
POMO4 | MARCOPOLO | 0,205 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,231 |
BEEF3 | MINERVA | 0,087 |
MRVE3 | MRV | 0,090 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,364 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,082 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,274 |
PETR4 | PETROBRAS | 6,583 |
RECV3 | PETRORECSA | 0,179 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,240 |
PETZ3 | PETZ | 0,057 |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 0,355 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,424 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,102 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,650 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,084 |
SBSP3 | SABESP | 3,568 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,462 |
STBP3 | SANTOS BRP | 0,552 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,116 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,303 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,190 |
SMFT3 | SMART FIT | 0,351 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,578 |
TAEE11 | TAESA | 0,363 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,938 |
TIMS3 | TIM | 0,680 |
TOTS3 | TOTVS | 0,926 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 0,882 |
USIM5 | USIMINAS | 0,135 |
VALE3 | VALE | 11,064 |
VAMO3 | VAMOS | 0,114 |
VBBR3 | VIBRA | 0,900 |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 0,119 |
WEGE3 | WEG | 3,269 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,169 |
The post Smartfit (SMFT3) é novidade na 2ª prévia do próximo Ibovespa; veja carteira appeared first on InfoMoney.