
Ibovespa hoje
- Minério de ferro cai 5% em Dalian e 6% em Cingarupa com persistência de fundamentos fracos na China.
- Day trade hoje: confira o que esperar de mini dólar e mini-índice.
Confira as últimas dos mercados
Principais índices em Nova York encerraram sexta com quedas; semana termina com perdas
Dia (%) | Pontos | Semana (%) | |
Dow Jones | -0,18 | 38.722,69 | -0,93 |
S&P 500 | -0,65 | 5.123,69 | -0,15 |
Nasdaq | -1,16 | 16.085,11 | -1,17 |
DIs: juros futuros fecharam sexta mais um dia com altas por toda a curva
Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | 0,10 | 9,890 | 0,010 | 27.186 | -0,50 | -0,65 | -1,40 |
DI1F26 | 0,41 | 9,745 | 0,040 | 61.580 | 0,10 | -0,36 | 1,40 |
DI1F27 | 0,66 | 9,970 | 0,065 | 42.629 | 0,35 | -0,10 | 2,57 |
DI1F28 | 0,79 | 10,245 | 0,080 | 9.914 | 0,54 | 0,10 | 3,12 |
DI1F29 | 0,92 | 10,435 | 0,095 | 23.039 | 0,68 | 0,14 | 3,62 |
DI1F31 | 1,04 | 10,680 | 0,110 | 12.533 | 0,66 | 0,28 | 4,09 |
DI1F33 | 0,94 | 10,790 | 0,100 | 4.117 | 0,56 | 0,28 | 4,05 |
DI1F35 | 1,02 | 10,850 | 0,110 | 805 | 0,56 | 0,18 | 4,53 |
Dólar comercial fechou sexta com alta de 0,97%
O dólar acelerou diante do real, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,09%. “O par real/dólar apresentou grande volatilidade no momento da divulgação dos dados (do payroll), mas a leitura acabou sendo um pouco amenizada, suavizada, com os dados adicionais, como a revisão dos empregos (de meses anteriores), o crescimento da taxa de desemprego e assim por diante”, disse à Reuters Leonel Mattos, analista de inteligência de mercados da StoneX. A moeda terminou a semana com alta de 0,55%.
- Venda: R$ 4,982
- Compra: R$ 4,981
- Mínima: R$ 4,952
- Máxima: R$ 4,992
Maiores baixas, altas e ações mais negociadas de ontem
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Março (R$) | 2024 (%) | |
Petrobras PN | PETR4 | -10,57 | 36,12 | -4,27 | 264.414 | -10,10 | -10,01 | -3,01 |
Petrobras ON | PETR3 | -10,37 | 36,98 | -4,28 | 186.485 | -10,26 | -10,29 | -5,13 |
Gol | GOLL4 | -9,05 | 2,21 | -0,22 | 17.531 | -13,33 | -12,99 | -75,36 |
Fleury | FLRY3 | -1,98 | 15,34 | -0,31 | 12.068 | -4,48 | -3,58 | -14,97 |
Vamos | VAMO3 | -1,91 | 8,20 | -0,16 | 10.883 | -6,29 | -6,07 | -18,57 |
Cogna | COGN3 | -1,84 | 2,67 | -0,05 | 17.979 | 2,69 | 5,95 | -23,50 |
CSN Mineração | CMIN3 | -1,65 | 5,95 | -0,10 | 8.671 | -1,16 | -1,98 | -23,35 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Março (R$) | 2024 (%) | |
Dexco | DXCO3 | 6,77 | 8,20 | 0,52 | 6.921 | -1,20 | 0,74 | 1,61 |
Petz | PETZ3 | 4,76 | 4,18 | 0,19 | 24.665 | -0,24 | 0,24 | 5,82 |
3R Petroleum | RRRP3 | 4,28 | 28,26 | 1,16 | 24.486 | 0,00 | 1,11 | 7,53 |
Petrorecôncavo | RECV3 | 3,14 | 21,37 | 0,65 | 18.456 | -8,64 | -7,09 | -1,61 |
PRIO | PRIO3 | 3,11 | 44,70 | 1,35 | 31.367 | 0,79 | 2,26 | -2,93 |
São Martinho | SMTO3 | 2,94 | 27,67 | 0,79 | 67.40 | 2,44 | -2,23 | -5,60 |
CSN | CSNA3 | 2,90 | 16,31 | 0,46 | 17.324 | -4,45 | -3,03 | -17,04 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Março (R$) | 2024 (%) | |
Petrobras PN | PETR4 | 264.414 | -10,57 | 36,12 | -4,27 | -10,10 | -10,01 | -3,01 |
Petrobras ON | PETR3 | 186.485 | -10,37 | 36,98 | -4,28 | -10,26 | -10,29 | -5,13 |
BB | BBAS3 | 55.324 | -0,98 | 57,81 | -0,57 | -0,19 | -0,09 | 5,71 |
Lojas Renner | LREN3 | 52.327 | -0,06 | 16,23 | -0,01 | -2,41 | 2,72 | -6,83 |
Vale | VALE3 | 47.699 | -0,77 | 66,01 | -0,51 | -1,30 | -1,46 | -14,49 |
BTG Pactual | BPAC11 | 47.395 | 0,17 | 35,63 | 0,06 | -1,06 | -2,09 | -4,94 |
Suzano | SUZB3 | 44.524 | 0,56 | 59,15 | 0,33 | 2,89 | 4,97 | 6,33 |
Ibovespa fechou sexta (8) com queda de 0,99%, aos 127.070,79 pontos
- Máxima: 128.338,33
- Mínima: 125.802,48
- Diferença para a abertura: -1.268,97 pontos
- Volume: R$ 33,20 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (4): -0,65%
- Terça-feira (5): -0,19%
- Quarta-feira (6): +0,62%
- Quinta-feira (7): -0,43%
- Sexta-feira (8): -0,99%
- Semana: -1,63%
- Março: -1,51%
- 1T24: -5,30%
- 2024: -5,30%
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
The post Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda appeared first on InfoMoney.