
Abertura de mercados
Principais índices em Nova York encerraram ontem de forma mista
Investidores em Wall Street entraram no modo cautela à espera do índice inflação ao consumidor, o CPI, que mostra amanhã como os preços se comportaram em fevereiro, após o susto de janeiro.
- Dow Jones: +0,12%, aos 38.769,66 pontos
- S&P 500: -0,11%, aos 5.177 pontos
- Nasdaq: -0,41%, aos 16.019,,27 pontos
DIs: juros futuros encerraram ontem com quedas por toda a curva
Dia (%) | Negócios | Taxa (%) | Variação (pp) | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | -0,20 | 13579 | 9,870 | -0,020 | -0,20 | -0,85 | -1,59 |
DI1F26 | -0,41 | 19168 | 9,705 | -0,040 | -0,41 | -0,77 | 0,99 |
DI1F27 | -0,35 | 14958 | 9,935 | -0,035 | -0,35 | -0,45 | 2,21 |
DI1F28 | -0,29 | 3965 | 10,215 | -0,030 | -0,29 | -0,19 | 2,82 |
DI1F29 | -0,29 | 11452 | 10,405 | -0,030 | -0,29 | -0,14 | 3,33 |
DI1F31 | -0,2808988764 | 4221 | 10,65 | -0,03 | -0,28 | 0,00 | 3,80 |
DI1F33 | -0,3707136237 | 1672 | 10,75 | -0,04 | -0,37 | 0,00 | 3,66 |
Dólar comercial encerrou ontem com baixa de 0,06%
O dólar recua diante do real, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,11%.
- Venda: R$ 4,978
- Compra: R$ 4,978
- Mínima: R$ 4,961
- Máxima: R$ 5,000
Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem
Maiores baixas
Ticker | Dia (%) | Negócios | Cotação (R$) | Março (%) | |
Hapvida | HAPV3 | -5,72 | 38.325 | 3,79 | -14,83 |
Lojas Renner | LREN3 | -5,44 | 32.650 | 15,81 | -9,24 |
Assaí | ASAI3 | -4,83 | 16.961 | 13,61 | 0,59 |
Locaweb | LWSA3 | -4,69 | 10.590 | 5,49 | -8,65 |
Carrefour | CRFB3 | -4,40 | 9.244 | 11,31 | -9,16 |
Vamos | VAMO3 | -4,24 | 12.840 | 8,14 | -19,17 |
Totvs | TOTS3 | -4,13 | 20.178 | 30,41 | -9,74 |
Maiores altas
Ticker | Dia (%) | Negócios | Cotação (R$) | Março (%) | |
BRF | BRFS3 | 4,92 | 34244 | 13,64 | -1,23 |
Cielo | CIEL3 | 3,12 | 18614 | 4,62 | -0,29 |
Embraer | EMBR3 | 1,97 | 10827 | 21,75 | -2,86 |
Usiminas | USIM5 | 1,18 | 13547 | 8,6 | -7,43 |
Azul | AZUL4 | 1,07 | 21595 | 13,25 | -17,24 |
Vibra | VBBR3 | 0,57 | 17289 | 22,81 | 0,22 |
Petrobras ON | PETR4 | 0,45 | 35025 | 37,7 | 1,24 |
Mais negociadas
Ticker | Dia (%) | Negócios | Cotação (R$) | Março (%) | |
Vale | VALE3 | -0,44 | 46.044 | 67,80 | -12,18 |
Magalu | MGLU3 | -3,94 | 45.984 | 1,95 | -9,72 |
Itaú | ITUB4 | -1,64 | 40.755 | 32,40 | -4,58 |
Bradesco | BBDC4 | -1,15 | 38.998 | 15,46 | -9,45 |
Hapvida | HAPV3 | -5,72 | 38.325 | 3,79 | -14,83 |
Petrobras | PETR4 | 0,45 | 35.025 | 37,70 | 1,24 |
BRF | BRFS3 | 4,92 | 34.244 | 13,64 | -1,23 |
Ibovespa fecha com queda de 0,75%, aos 126.123,56 pontos
- Máxima: 127.067,97
- Mínima: 126.065,16
- Diferença para a abertura: -947,23 pontos
- Volume: R$ 21,20 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (11): -0,75%
- Semana: -0,75%
- Março: -2,24%
- 1T24: -6,01%
- 2024: -6,01%
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
The post Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta terça appeared first on InfoMoney.